
เต็ม | หลักสูตร | วันที่ | ชาย | หญิง |
---|---|---|---|---|
1 | 7 วัน | 8 – 14 มกราคม | ปิดคอร์ส | ปิดคอร์ส |
2 | 7 วัน | 12 – 18 กุมภาพันธ์ | เต็ม | เต็ม |
3 | 7 วัน | 5 – 11 มีนาคม | สมัคร | เต็ม |
4 | 7 วัน | 9 – 15 เมษายน | สมัคร | เต็ม |
5 | 7 วัน | 14 – 20 พฤษภาคม | สมัคร | เต็ม |
6 | 7 วัน | 4 – 10 มิถุนายน | เต็ม | เต็ม |
7 | 7 วัน | 9 – 15 กรกฏาคม | เต็ม | เต็ม |
8 | 7 วัน | 6 – 12 สิงหาคม | สมัคร | สมัคร |
9 | 7 วัน | 3 – 9 กันยายน | สมัคร | สมัคร |
10 | 7 วัน | 1 – 7 ตุลาคม | สมัคร | สมัคร |
11 | 7 วัน | 5 – 11 พฤศจิกายน | สมัคร | สมัคร |
12 | 7 วัน | 3 – 9 ธันวาคม | สมัคร | เต็ม |
ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2565