
คอร์สที่ | หลักสูตร | วันที่ | ชาย | หญิง |
---|---|---|---|---|
1 | 7 วัน | 14 – 20 มกราคม | สมัคร | สมัคร |
2 | 7 วัน | 4 – 10 กุมภาพันธ์ | สมัคร | สมัคร |
3 | 7 วัน | 4 – 10 มีนาคม | สมัคร | สมัคร |
4 | 7 วัน | 8 – 14 เมษายน | สมัคร | สมัคร |
5 | 7 วัน | 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม | สมัคร | สมัคร |
6 | 7 วัน | 3 – 9 มิถุนายน | สมัคร | สมัคร |
7 | 7 วัน | 1 – 7 กรกฏาคม | สมัคร | สมัคร |
8 | 7 วัน | 29 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม | สมัคร | สมัคร |
9 | 7 วัน | 2 – 8 กันยายน | สมัคร | สมัคร |
10 | 7 วัน | 7 – 13 ตุลาคม | สมัคร | สมัคร |
11 | 7 วัน | 4 – 10 พฤศจิกายน | สมัคร | สมัคร |
12 | 7 วัน | 2 – 8 ธันวาคม | สมัคร | สมัคร |
ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2566